Yılport & Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Ortak Yol Konsorsiyumu
| İmalatın Cinsi | Keşif Miktarı | Birimi |
|---|---|---|
| Kazı / Dolgu | 775.000,00 | m³ |
| Demir | 9.500,00 | ton |
| Beton | 20.800,00 | m³ |
| Kalıp | 19.900,00 | m³ |
| Zemin Çivisi | 53.000,00 | m |
| Öngermeli Ankraj | 48.000,00 | ton |
Türkçe
English