Yılport & Çolakoğlu Metallurgy Inc.
Yılport Container Terminal and Liman Business Administration A.Ş. and Çolakoğlu Metallurji A.Ş. Common Road Consortium
|
Type of Manufacturing |
The Amount Of Exploration | Unit |
|---|---|---|
| Excavation/ Subbase Backfill | 775.000,00 | m³ |
| Iron Reinforcement | 9.500,00 | ton |
| Concrete Works | 20.800,00 | m³ |
| Formwork | 19.900,00 | m³ |
| Rock Bolt Works | 53.000,00 | m |
| Prestressed Anchorage | 48.000,00 | ton |
English
Türkçe