Tüfekçikonak
HİDROELEKTRİK SANTRALİ
| Proje Hakkında | Proje Tanımı | |
|---|---|---|
| Projenin Adı | Tüfekçikonak HES | Tüfekçikonak HEPP Project is located on Saçmalı Creek in the town of İnegöl, province of Bursa, Marmara Region. Karaburun, Bıçkı, Üçüncü and Boğakaya regulators with a total rainfall area of 23.54 square kilometers on this creek divert water to Tüfekçikonak Forebay and the potential of Saçmalı Creek between the elevations of 962.50 mt - 615.00 mt. is utilized. |
| Projenin Yeri | İnegöl / Bursa | |
| Santral Tipi | Tyrolean Type (4 adet Regülatör) | |
| Kurulu Güç | 5.40 MW | |
| Toplam Enerji | 14.90 GWh | |
| Drenaj Alanı | 23.54 km² | |
| Brüt Düşü | 362 m | |
| Türbin Tibi | Yatay Pelton | |
Türkçe
English